Demografi Penduduk
Penduduk
1,056
Kepala Keluarga
224
Laki-laki
555
Perempuan
501
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
6
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 7 | 8 | 15 |
| 4 - 5th | 10 | 16 | 26 |
| 6 - 12th | 72 | 71 | 143 |
| 13 - 16th | 43 | 39 | 82 |
| 17th | 15 | 12 | 27 |
| 18 - 25th | 86 | 88 | 174 |
| 26 - 30th | 49 | 38 | 87 |
| 31 - 35th | 49 | 41 | 90 |
| 36 - 40th | 42 | 44 | 86 |
| 41 - 65th | 161 | 131 | 292 |
| 66 - 70th | 9 | 9 | 18 |
| 71 - 80th | 9 | 7 | 16 |
| > 80th | 3 | 0 | 3 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
