Semenisasi Jalan
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Jl.Nangka |
| Biaya | : | Rp. 40 |
| Volume | : | 160M3 |
| Sumber Dana | : | Bankeu Kabupaten (Dana RT) |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Jl.Nangka |
| Biaya | : | Rp. 40 |
| Volume | : | 160M3 |
| Sumber Dana | : | Bankeu Kabupaten (Dana RT) |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
